菅平高原グラウンドマップ
約100面もの天然芝グラウンドが高原内に整備され、5月連休〜10月中旬位までご利用できます。
サッカーやラグビーなどのイベント・大会が毎週のように行なわれ、7月から9月までは、大人から子供
まで様々な団体が夏合宿を行なっています。
| ※クリッカブルマップになっていますので見たいエリアをえらんでください。 |
|
| no. ≫黄色がバックのグラウンド | no. ≫紫色がバックのグラウンド |
| no. ≫ピンク色がバックのグラウンド | no. ≫青色がバックのグラウンド |
|
|
ダウンロード用グラウンドマップ ≫菅平高原グラウンドPDFファイル 2.13MB |
| 菅平高原グラウンド一覧表 |
| グラウンド名 | TEL(0268) | No. |
| グリーンフィールド | 74-2003 | 1 |
| 町営グラウンド | 74-2003 | 2 |
| サニアパーク | 61-7090 | 3 |
| エーデルホテル | 74-2131 | 4 5 6 97 |
| 酒井館 | 74-2105 | 7 |
| ホテル朝日 | 74-2661 | 8 |
| 佐久山荘 | 74-2072 | 9 |
| 佐藤旅館 | 74-3737 | 10 11 93 |
| 菅平イナリールホテル | 74-3711 | 12 13 14 70 |
| 菅平高原ロッヂ | 74-2175 | 15 |
| 菅平サンホテル | 74-2360 | 16 17 54 |
| 菅平スイスホテル | 74-3411 | 18 82 98 |
| ダボスロッヂプラトウ | 74-2355 | 19 |
| 菅平パークホテル | 74-2533 | 20 21 |
| 菅平プラザホテル | 74-2345 | 23 82 88 92 |
| 菅平プリンスホテル | 74-2100 | 24 |
| 菅平ホテル | 74-2001 | 25 26 |
| スポーツハイムホテル初音館 | 74-2628 | 28 75 |
| 創価大学菅平セミナーハウス | 74-2612 | 29 |
| ホテル田沢館 | 74-2318 | 30 |
| 太郎館 | 74-2300 | 31 |
| 天狗ロッヂ | 74-2431 | 32 79 |
| 日大経済学部菅平研修所 | 74-2165 | 33 |
| ホテル亀屋 | 74-2523 | 35 87 |
| 菅平高原温泉ホテル | 74-2515 | 36 37 38 76 |
| ホテル城山館 | 74-2678 | 39 40 85 86 |
| 菅平国際ホテルベルニナ | 74-2325 | 41 42 94 |
| ホテル第一館 | 74-2030 | 43 44 |
| ホテルダボスタカシマヤ | 74-2035 | 45 46 47 65 |
| ホテルニューダボス | 74-2066 | 48 |
| ホテル富士屋 | 74-2038 | 49 50 |
| ホテル樅の木 | 74-2335 | 51 |
| ホテル山喜荘 | 74-2331 | 40 52 77 89 |
| ホテルやまびこ | 74-2064 | 53 55 56 57 |
| まるみ山荘 | 74-2065 | 58A・B 59 |
| 文部省体育研究場 | 74-2005 | 60 |
| 山本館 | 74-2085 | 61 |
| リゾートハイランド美やざき | 74-2082 | 62 63 |
| プラトウハヤシヤ | 74-2630 | 64 |
| つばくら館 | 74-2073 | 66 |
| 早稲田大学菅平寮 | 74-2015 | 67 68 69 |
| ヴィラ・フリータイム | 74-2666 | 71 |
| 山光館 | 74-2616 | 72 83 |
| 四季の宿 まさき | 74-2673 | 73 |
| ロッヂすずもと | 74-2110 | 74 34 91 |
| バンブービレッヂ | 74-2600 | 78 |
| 向井館 | 74-2606 | 80 96 |
| 金井館 | 74-2070 | 81 |
| ホテルルピナス | 74-2422 | 84 22 |
| グランド部会グランド | 90 | |
| 四阿屋旅館 | 74-2163 | 95 |
