菅平高原スキー場 パインビークエリア

◆パインビーク・オオマツゲレンデ
菅平高原を一望するパノラマやSAJ公認チャンピオンコース。ゲレンデ下に大駐車場を完備
◆パインビーク・ツバクロゲレンデ
菅平高原最長の1015mのリフトで楽しむ豪快ダウンヒル
| ゲレンデ | コース | レベル | 平均斜度 | 最大斜度 | 最長距離 |
| パインピーク・オオマツゲレンデ | 大松山グランプリコース | 中級 | 14度 | 28度 | 570m |
| 大松山ホリデーコース | 初級 | 6度 | 10度 | 900m | |
| 大松山アルペンコース | 上級 | 17度 | 28度 | 700m | |
| 大松山チャンピオンコース | 上級 | 12度 | 26度 | 1,183m | |
| 大松山チャレンジコース | 上級 | 22度 | 36度 | 790m | |
| 大松山ファミリーコース | 初級 | 8度 | 10度 | 500m | |
| 大松〜ツバクロ連絡コース | 初級 | 5度 | 12度 | 4,000m | |
| 大松山アルプスコース | 初級 | 11度 | 24度 | 1,300m | |
| 大松山ホワイトピークコース | 上級 | 23度 | 28度 | 766m | |
| パインピーク・ツバクロゲレンデ | ツバクロチャンピオンコース | 上級 | 20度 | 25度 | 1,100m |
| ツバクロパノラマコース | 上級 | 22度 | 25度 | 1,100m | |
| ツバクロホワイトバレーコース | 中級 | 18度 | 22度 | 1,300m |
